
Showing 90 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Utopie (Schlagwort) | 219 | 0 | |
23 Jahre (Alter) | 4 | 0 | |
9 Jahre (Alter) | 2696 | 0 | |
Militär (Schlagwort) | 381 | 0 | |
unbekannt (Geschlecht) | 7070 | 0 | |
unbekannt (Alter) | 18461 | 0 | |
Bauwerk (Schlagwort) | 9619 | 0 | |
Alltag (Schlagwort) | 1811 | 0 | |
14 Jahre (Alter) | 5498 | 0 | |
Pflanzen (Schlagwort) | 8413 | 0 |
Results 21 to 30 of 90