
Showing 90 results
SubjectsSubjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
---|---|---|---|
Geschichte (Schlagwort) | 1007 | 0 | |
10 Jahre (Alter) | 3306 | 0 | |
Fahrzeug (Schlagwort) | 3746 | 0 | |
13 Jahre (Alter) | 5760 | 0 | |
Landschaft (Schlagwort) | 7789 | 0 | |
Verkehr (Schlagwort) | 1709 | 0 | |
Landwirtschaft (Schlagwort) | 2293 | 0 | |
Schule (Schlagwort) | 996 | 0 | |
1. Rang (Prämierung) | 3268 | 0 | |
Freizeit (Schlagwort) | 4670 | 0 |
Results 51 to 60 of 90