
3257 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Aefligen, Schweiz | 4 | 0 | |
Aegerten, Schweiz | 4 | 0 | |
Aesch, Basel-Landschaft, Schweiz | 125 | 0 | |
Aesch, Luzern, Schweiz | 1 | 0 | |
Aesch, Schweiz | 0 | 0 | |
Aesch, Zürich, Schweiz | 7 | 0 | |
Aeschi bei Spiez, Schweiz | 13 | 0 | |
Aeschiried, Schweiz | 1 | 0 | |
Aeugst am Albis, Schweiz | 5 | 0 | |
Affeltrangen, Schweiz | 2 | 0 |
Ergebnisse: 21 bis 30 von 3257
- « vorheriger
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- ...
- 326
- Nächster »