
3257 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Aire-la-Ville, Schweiz | 2 | 0 | |
Airolo, Schweiz | 29 | 0 | |
Ajmer, Indien | 1 | 0 | |
Alberswil, Schweiz | 1 | 0 | |
Albligen, Schweiz | 1 | 0 | |
Alchenstorf, Schweiz | 7 | 0 | |
Alens, Schweiz | 1 | 0 | |
Algerien | 7 | 0 | |
Algetshausen, Schweiz | 1 | 0 | |
Algier, Algerien | 5 | 0 |
Ergebnisse: 41 bis 50 von 3257
- « vorheriger
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- ...
- 326
- Nächster »