
3255 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Alikon, Schweiz | 1 | 0 | |
Alle, Schweiz | 1 | 0 | |
Allenlüften, Schweiz | 1 | 0 | |
Allentown, Pennsylvania, USA | 7 | 0 | |
Allenwinden, Schweiz | 7 | 0 | |
Allmendingen, Bern, Schweiz | 2 | 0 | |
Allmendingen, Schweiz | 5 | 0 | |
Allschwil, Schweiz | 25 | 0 | |
Almens, Schweiz | 1 | 0 | |
Alosen, Schweiz | 2 | 0 |
Ergebnisse: 51 bis 60 von 3255
- « vorheriger
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- ...
- 326
- Nächster »