
3255 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Aachen, Deutschland | 5 | 0 | |
Aadorf, Schweiz | 11 | 0 | |
Aarau, Schweiz | 200 | 0 | |
Aarberg, Schweiz | 19 | 0 | |
Aarburg, Schweiz | 21 | 0 | |
Aarhus, Dänemark | 4 | 0 | |
Aarwangen, Schweiz | 7 | 0 | |
Aathal, Schweiz | 1 | 0 | |
Aathal-Seegräben, Schweiz | 1 | 0 | |
Abidjan, Elfenbeinküste | 1 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 3255