
3255 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Richterswil, Schweiz | 471 | 0 | |
Zürich, Schweiz | 10642 | 0 | |
Bern, Schweiz | 1869 | 0 | |
Zurzach, Schweiz | 43 | 0 | |
Samstagern, Schweiz | 449 | 0 | |
Rorschach, Schweiz | 86 | 0 | |
Baden, Schweiz | 123 | 0 | |
Horgen, Schweiz (1) | 305 | 0 | |
Schaffhausen, Schweiz | 391 | 0 | |
Wila, Schweiz | 16 | 0 |
Ergebnisse: 1 bis 10 von 3255